バリのウォーターガーデンホテル、バリホテル、バリ格安チケット、バリ 格安 航空券、バリエステ,スパ予約 | |
| HOTEL DETAILS |
| ホテル名称 | ウォーターガーデン / WATER GARDEN | ![]() |
| 所在地 | JL.Raya Candi Dasa | |
|
| ||
| 詳 細 | |||
| 紹介文 | - | ||
| ホテル名称 | WATER GARDEN | ||
| 住所/電話/FAX | JL.Raya CandiDasa | TEL:
0363-41540 FAX: 0363-41164 | |
| オープン | 1994年 | 部屋数 | 13室 |
| 部屋構成 | スタンダード FAN 5室 デラックス AC 7室 スイート クルクル2ベットルーム 1ユニット | ||
| 施設 | プール/レストラン/バー/駐車場/図書室/ゲームルーム/ギフトショップ | ||
| アメニティ | シャンプー/コンディショナー/石鹸/タオル | ||
| サービス | ツアーデスク/ルームサービス/タクシーサービス/IDD電話/
ランドリーサービス ドクターコールサービス/両替/郵便サービス/レンタカーサービス/マッサージ フリードリンキングウォーター/ セーフティボックス/モーニングコール 荷物預かり/FAXサービス | ||
| 日本人向けサービス | 日本語を話せるスタッフあり | ||
| 送迎サービス | - | ||
| レストラン名/料理ジャンル | Kafe Tj'sレストラン/ ヨロピアン、アジアンフード | ||
| スパ&エステ | - | ||
| 周辺情報 | ビーチ、ミニマーケット、カフェ、パブ、銀行、滝、スパ | ||
| 宿
泊 | ||||||
| チェックイン/チェックアウト | チェックイン 14:00 /チェックアウト12:00 | |||||
| デイユース | 可 | |||||
| 予
約 | ||||
| ルームレート [ 料金/1部屋 ] | カテゴリー名 | ASTA NADYA割引料金 | 一般料金 | |
| ローシーズン | ハイ/ピークシーズン | |||
| スタンダード |
US$ 75(税サ込) | US$ 80(税サ込) | ||
| デラックス | US$ 85(税サ込) | US$ 90(税サ込) | ||
| スイート | US$ 161(税サ込) | US$171(税サ込) | ||
| ☆ASTA NADYA料金には、21%の税金&サービス料込み 空港→ホテルの送迎+ガイド/一台は$ 48です(お客様は1〜3人様までです) | ||||
| 上記料金は、2007年3月31日まで有効 | ||||
| ハイシーズン、ピークシーズンの料金は下記をご覧下さい | ||||
| デイユースルームチャージ | ルームレートの50%(18時まで) | |||
| エキストラベッドチャージ | US$10 / 1泊 / お一人様 | |||
| 朝食メニューとチャージ | ルームレートに追加料金US$ 6 / 1泊 / お一人様 | |||
| ハイシーズン ピークシズン |
【ハイシーズン】2006年8月、9月
【ピークシーズン】2006年12/20〜2006年1/10 |
|||
| 利用できるカード | Visa, Master Card, JCB, Amex | |||
| ウォーターガーデン / WATER GARDEN
ホテルの写真を見る |
| このホテルを予約する ※ セキュリティ警告ウインドゥが表示された場合は、 「はい」を押して進んでください。 |
| お問合わせをする |