バリのチャングー プリ メルタホテル、バリホテル、バリ格安チケット、バリ 格安 航空券、バリエステ,スパ予約 |
|
| HOTEL DETAILS |
| ホテル名称 | チャングー プリ メルタ / CANGGU PURI MERTA | ![]() |
| 所在地 | Jl. Pengubugan, Banjar Silayukti Kerobokan | |
|
| ||
| 詳 細 | |||
| 紹介文 |
チャングープリムルタは、1994年Bali Oberoiの北 | ||
| ホテル名称 | PURI MERTA | ||
| 住所/電話/FAX | Jl. Pengubugan, Banjar Silayukti Kerobokan | TEL:
0361-411388 FAX: 0361-411388 | |
| オープン | 1997年 | 部屋数 | 7ヴィラ(10室) |
| 部屋構成 | クブ パビリオン (1ベットルーム) 5ヴィラ ウマ パビリオン (2ベットルーム) 1ヴィラ プリ パビリオン プライベートプール(3ベットルーム) 1ヴィラ | ||
| 施設 | プール/リビングルーム/プライベートキッチン/駐車場 | ||
| アメニティ | シャンプー/コーンディショーナー/石鹸/ドライヤー/タオル/ミニバー/シャワーキャップ スリッパ/バスローブ /歯ブラシセット | ||
| サービス | ツアーデスク/タクシーサービス/IDD電話/
ランドリーサービス/航空券リコンファーム ドクターコールサービス/両替/郵便サービス/レンタカーサービス/レンタルサイクル セーフティボックス/モーニングコール/ ベビーシッター/FAX&PCサービス/荷物預かり | ||
| 日本人向けサービス | ゲストリレーションスタッフあり | ||
| 送迎サービス | クタ(チャングー、スミニャック)への無料送迎あり | ||
| レストラン名/料理ジャンル | - | ||
| スパ&エステ | Canggu Puri Merthaスパ | ||
| 周辺情報 | ビーチ、寺院、空港 | ||
| 宿
泊 | ||||||
| チェックイン/チェックアウト | チェックイン 14:00 /チェックアウト12:00 | |||||
| デイユース | 可 | |||||
| 予
約 | |||
| ルームレート [ 料金/1部屋 ] | カテゴリー名 | ASTA NADYA割引料金 | 一般料金 |
| クブ パビリオン (1ベットルーム) | US$ 166(税サ込) | US$ 225(税サ別) | |
| ウマ パビリオン (2ベットルーム、プライベートプール+キッチン) | US$ 325(税サ込) | US$ 500(税サ別) | |
| プリ パビリオン ( 3ベットルーム、プライベートプール) | US$ 463(税サ込) | US$ 800(税サ別) | |
| ☆ASTA NADYA料金には、21%の税金&サービス料込み 空港→ホテルの送迎+ガイド/一台は$21です(お客様は1〜3人様までです) | |||
| 上記料金は、2007年3月31日まで有効 | |||
| ハイシーズン、ピークシーズンの料金は下記をご覧下さい | |||
| デイユースルームチャージ | ルームレートの50%(18時まで) | ||
| エキストラベッドチャージ | US$ 35/ 1泊 / お一人様 | ||
| 朝食とチャージ | ルームレートには朝食が含まれてます | ||
| ハイシーズン ピークシーズン |
【ハイシーズン】2006年7/15〜8/月
追加料金 US$50(税サ込)/1泊、 【ピークシーズン】2006年12/25〜2007年1/5 追加料金 US$50(税サ込)/1泊 |
||
| 利用できるカード | Visa, Master Card, Amex, DinnerClub | ||
| プリ メルタ / PURI
MERTA ホテルの写真を見る |
| このホテルを予約する ※ セキュリティ警告ウインドゥが表示された場合は、 「はい」を押して進んでください。 |
| お問合わせをする |